
-
首页
-
重要通知
-
简报信息
-
政策法规
-
红黑榜
-
专家库
-
社会组织库
-
社会工作人才库








官渡区社区社会组织培育发展观察点项目末期评估结果公示
根据《关于征集官渡区社区社会组织培育发展观察点项目的通知》《关于召开官渡区社区社会组织培育发展观察点项目末期评估的通知》的要求,官渡区民政局于2023年10月17日组织专家对12个项目进行了末期评估。现将评估结果予以公示(名单详见附件),公示期为:2023年10月18日至10月20日。如对公示名单有意见,请于公示期内与昆明市官渡区民政局社会事务科联系。
联系人及电话:江泓浩 0871-67170635
附件:官渡区社区社会组织培育发展观点项目末期评估统分表
昆明市官渡区民政局
2023年7月18日
附件: 官渡区社区社会组织培育发展观点项目末期评估统分表
序号 | 街道 | 社区 | 组织名称 | 项目名称 | 项目组打分(80) | 财务打分(20) | 街道社区打分(100) | 最终得分 | 排名 | 备注 |
1 | 金马街道 | 凤凰山 | 昆明市官渡区原集社区建设发展中心 | “枫叶老友的聚会”凤凰山社区砖瓦厂互助养老服务项目 | 71.25 | 18 | 95 | 89.83 | 1 | 合格 |
2 | 吴井街道 | 吴井路 | 昆明市官渡区就是爱科技社会服务中心 | “禾苗行动”社区社会组织培育项目 | 69 | 18 | 100 | 88.30 | 2 | 合格 |
3 | 太和街道 | 黄家庄 | 昆明市官渡区云汉文化发展中心 | 黄家庄社区“社工室+”助老自组织培育项目 | 67.725 | 17 | 95 | 85.75 | 3 | 合格 |
4 | 关上街道 | 福发社区 | 昆明市官渡区军民盛服务中心 | 居民自建社区社会组织参与小区治理 | 66.05 | 18 | 99 | 85.55 | 4 | 合格 |
5 | 金马街道 | 昆东社区 | 昆明市官渡区手拉手助残服务中心 | “昆东居民手拉手共建宜居社区”昆东社区社会组织孵化培育项目 | 66.25 | 16 | 91 | 83.13 | 5 | 合格 |
6 | 矣六街道 | 螺蛳湾国际商贸城社区 | 昆明市官渡区兴馨社会工作服务中心 | “五社共融,民商共建宜居社区”官渡区螺蛳湾国际商贸城社区社区社会组织孵化培育项目 | 59 | 17 | 96 | 78.00 | 6 | 合格 |
7 | 关上街道 | 中心区 | 云南汇健社会工作服务中心 | 关上中心区社区红石榴“一户一中医 健康伴我行”社区医养结合服务项目 | 58.6 | 19 | 80.5 | 77.89 | 7 | 合格 |
8 | 吴井街道 | 董北社区 | 昆明市官渡区鹿鸣公益社会服务中心 | “银发解忧杂货铺”社区助老组织培育计划 | 60.75 | 15 | 91.5 | 77.33 | 8 | 合格 |
9 | 太和街道 | 永胜路 | 昆明市官渡区先锋服务促进社 | 永胜路社区“邻里守望,耆乐融融”为老服务项目 | 58.125 | 17 | 91 | 76.71 | 9 | 合格 |
10 | 太和街道 | 明通路 | 昆明市官渡区葡萄树公益事业发展中心 | “风雨同舟 夕阳共行”项目 | 57.25 | 16 | 91.25 | 75.05 | 10 | 合格 |
11 | 矣六街道 | 花田社区 | 昆明市官渡区纳新社会发展中心 | 提质增能 促进花田社区社会组织共发展项目 | 57.5 | 16 | 83.5 | 74.50 | 11 | 合格 |
12 | 官渡街道 | 艺术家园社区 | 昆明市官渡区远航社会工作服务中心 | 点滴成河·幸福家园齐创建 | 53 | 15 | 92 | 70.40 | 12 | 合格 |
注:
1.本表格中的分数统计保留小数点后两位。最终得分=(项目组打分+财务打分)*90%+街道社区打分*10%
2.评估结果:①评估分值为60分以下的,判定为不合格;②评估分值为60以上的,判定为合格。