
-
首页
-
重要通知
-
简报信息
-
政策法规
-
红黑榜
-
专家库
-
社会组织库
-
社会工作人才库








“多元共建·我为群众办实事”官渡区第四届公益创投大赛项目末期评估结果公示
“多元共建·我为群众办实事”官渡区第四届公益创投大赛项目共立项11个项目。截止2022年12月,10个完成项目计划任务,1个项目受疫情影响较大申请延期结项。
为切实了解和掌握“多元共建·我为群众办实事”官渡区第四届公益创投大赛项目实施情况,昆明市官渡区社创公益发展中心于2023年1月10日组织开展10个结项项目末期评估,从项目团队、实施进度、项目沟通情况、项目完成情况、居民参与情况、资源整合情况、宣传推广情况等方面,对各创投项目提交的末期评估资料以及现场汇报进行评估打分。现对项目评估结果公示如下:
“多元共建·我为群众办实事”官渡区第四届公益创投大赛项目末期评估打分表 | |||||
序号 | 落地社区 | 项目承接单位 | 项目名称 | 总分 | 等次 |
1 | 太和街道双龙桥社区 | 昆明市官渡区逗妈书屋阅读成长中心 | 儿童陪伴者(支持)计划 | 87.67 | 优秀 |
2 | 太和街道 | 昆明市官渡区心释社区发展服务中心 | 心有所依·关爱空巢老人心理健康项目 | 79.17 | 良好 |
3 | 官渡区残疾人 | 昆明市官渡区阳光之家文体服务中心 | “阳光追梦人”困难残疾人创业帮扶项目 | 76.00 | 良好 |
4 | 太和街道佴家湾社区 | 昆明市官渡区和真药物成瘾与艾滋病健康咨询服务中心 | 新冠疫情背景下吸毒困难人群综合干预 | 73.83 | 良好 |
5 | 小板桥街道晓东社区 | 昆明市官渡区远航社会工作服务中心 | 童一片天空-随迁儿童关爱服务 | 72.33 | 良好 |
6 | 吴井街道石井社区 | 昆明市官渡区暖阳养老服务中心 | “耆”乐融融——石井社区老年人关爱服务项目 | 72.33 | 良好 |
7 | 六甲街道六甲社区 | 昆明市官渡区星旗社会工作服务中心 | 六甲社区老年拆迁群体关爱项目 | 70.83 | 良好 |
8 | 六甲街道新二社区 | 昆明市五华区云德社会组织发展促进中心 | “展志愿风采,树环保之风”新二社区志愿服务队打造项目 | 66.17 | 合格 |
9 | 太和街道吴井社区 | 云南众益志愿者服务中心 | 吴井社区领头雁加油计划 | 65.50 | 合格 |
10 | 金马街道凤凰山社区 | 昆明市五华区青年创业协会 | “三减三健”-守护您的健康 | 51.83 | 不合格 |
11 | 矣六街道关锁社区 | 昆明市官渡区展益社会服务发展中心 | 关锁社区居家养老需求调查 | 项目延期,未参评 |
公示时间从2023年1月16日起至2023年1月20日止(法定节假日除外),如对被公示内容有意见或举报,请向昆明市官渡区社创公益发展中心反映。通讯地址:云南省昆明市矣六街道古渡口路滇池华府小区(滇池ONEA1-3号),邮编:650200,联系电话:0871-68333294。