
-
首页
-
重要通知
-
简报信息
-
政策法规
-
红黑榜
-
专家库
-
社会组织库
-
社会工作人才库








昆明市官渡区民政局
关于服务“一老一小”,成就“朝夕美好”——官渡社会工作服务站项目路演评审结果的公示
各街道、社会组织:
根据《昆明市官渡区民政局关于召开官渡区2024年服务“一老一小”,成就“朝夕美好”——官渡社会工作服务站项目项目路演评审的通知》的要求,官渡区民政局于2024年9月14日组织街道、大众评审、评审专家专家对8个街道社工站运行项目进行路演评审,现将路演评审结果予以公示,公示期为:2024年9月14日至2024年9月18日。如对公示名单有意见,请于公示期内与昆明市官渡区民政局社会事务科联系。
联系人及电话:江泓浩 0871-67170635
附件:官渡区2024年服务“一老一小”,成就“朝夕美好”——官渡社会工作服务站项目项目路演评审结果公示
昆明市官渡区民政局
2024年9月14日
附件:
官渡区2024年服务“一老一小”,成就“朝夕美好”——官渡社会工作服务站
项目路演评审结果公示
序号 | 街道 | 社区 | 申报机构 | 项目名称 | 线上投票(5%) | 专家评审(75%) | 街道评审(5%) | 大众评审(15%) | 最终得分 | 排名 | 是否立项 |
得分 | 最终得分 | 最终得分 | 得分 | ||||||||
1 | 关上街道 | 福发社区 | 昆明云迪行为与健康研究中心 | 关上街道福发社区“时间仓”志愿助老服务项目 | 0.3786 | 53.4 | 4.9 | 13.723125 | 72.40 | 15 | 否 |
2 | 关上街道 | 双桥社区 | 昆明市官渡区星旗社会工作服务中心 | 官渡区关上街道双桥社区“守护成长·相伴夕阳”服务项目 | 0.7335 | 54.9 | 4.4 | 13.8890625 | 73.92 | 13 | 否 |
3 | 关上街道 | 双凤社区 | 昆明市官渡区心语助力心理服务站 | “心咨润童、慰老暖心”——关爱一老一小项目 | 1.8792 | 54.675 | 4.8 | 13.5234375 | 74.88 | 11 | 是 |
4 | 太和街道 | 吴井社区 | 昆明市官渡区和乐居街坊荟 | 太和街道吴井社区“宜老益小·乐在吴井”共融项目 | 5.0000 | 47.775 | 3.35 | 13.3171875 | 69.44 | 20 | 否 |
5 | 太和街道 | 永胜路社区 | 昆明市官渡区先锋服务促进社 | 永胜路社区“守望桑榆,悦享余晖” | 0.4943 | 50.625 | 3.85 | 13.89375 | 68.86 | 21 | 否 |
6 | 太和街道 | 和平路社区 | 昆明市官渡区手拉手助残服务中心 | “关爱一老一小,成就朝夕美好”服务项目 | 1.3586 | 53.4 | 3.85 | 13.6921875 | 72.30 | 16 | 否 |
7 | 太和街道 | 佴家湾社区 | 云南振滇社会组织发展研究院 | “颐养善育,护航“朝夕”美好”社区融合项目 | 0.3372 | 55.875 | 4.8 | 14.109375 | 75.12 | 10 | 是 |
8 | 金马街道 | 昆东社区、建工社区 | 官渡区青年志愿者协会 | 敬老爱小 守护朝夕 ——社会工作服务站项目 | 3.6913 | 51.975 | 4.8 | 13.490625 | 73.96 | 12 | 是 |
9 | 金马街道 | 凤凰山社区 | 昆明市官渡区纳新社会发展中心 | “点亮生活 相伴成长”凤凰山社区“护童”计划 | 0.1998 | 55.05 | 4.55 | 13.8 | 73.60 | 14 | 否 |
10 | 吴井街道 | 民航路社区 | 昆明市官渡区就是爱科技社会服务中心 | “星光行动”——民航路社区扶危助困项目 | 1.0944 | 56.1 | 4.85 | 13.9078125 | 75.95 | 9 | 否 |
11 | 吴井街道 | 四〇三厂社区 | 昆明市官渡区善润养老服务发展中心 | 四〇三厂社区“巧接时光·老少共融”幸福社区建设项目 | 0.7585 | 56.625 | 4.85 | 14.31375 | 76.55 | 7 | 是 |
12 | 官渡街道 | 西庄社区 | 昆明市官渡区正合社会工作服务发展中心 | 官渡街道西庄社区“夕阳红·朝阳梦”社区关爱服务项目 | 0.4976 | 59.55 | 4.3 | 13.4625 | 77.81 | 3 | 是 |
13 | 官渡街道 | 艺术家园社区 | 昆明市官渡区军民盛服务中心 | 温情相伴 幸福夕阳-社区困境老年人服务 | 0.5423 | 53.55 | 4.2 | 13.5328125 | 71.83 | 17 | 否 |
14 | 六甲街道 | 福保社区 | 昆明市官渡区光阳社会工作事务所 | 润养“向阳花”——共伴福保社区特 | 2.6817 | 57.075 | 4.225 | 13.258125 | 77.24 | 5 | 是 |
15 | 小板桥街道 | 云溪社区、云溪小学 | 昆明市官渡区滇中文化研究中心 | “心希望之光”点亮云溪社区困境儿童的未来 | 0.4069 | 61.8 | 4.995 | 13.5646875 | 80.77 | 1 | 是 |
16 | 小板桥街道 | 金刚社区 | 昆明市官渡区远航社会工作服务中心 | 幸福来敲门-社区困境老年人服务 | 0.8104 | 56.55 | 4.95 | 13.771875 | 76.08 | 8 | 否 |
17 | 矣六街道 | 关锁小学 | 云南省携手困难群体创业服务中心 | 童心向阳.伴童成长 | 2.1198 | 58.875 | 4.2 | 13.471875 | 78.67 | 2 | 是 |
18 | 矣六街道 | 花田社区 | 官渡区润土青少年事务服务中心 | 护未成长 情暖夕阳——矣六街道花田社区社会工作服务站项目 | 4.2599 | 50.475 | 3.7 | 12.9796875 | 71.41 | 18 | 否 |
19 | 矣六街道 | 矣六敬老院 | 昆明市官渡区社创公益发展中心 | 官渡区矣六敬老院“乐享夕阳”服务项目 | 0.8118 | 58.875 | 3.85 | 13.321875 | 76.86 | 6 | 否 |
20 | 矣六街道 | 新亚洲体育城社区 | 云南汇健社会工作服务中心 | 医务社工介入下的社区居家养老模式初探—新亚洲体育城3+10+1社区居家养老服务项目 | 3.5592 | 56.7 | 4.3 | 12.9 | 77.46 | 4 | 否 |
21 | 矣六街道 | 矣六社区 | 昆明市官渡区寸草心助残服务中心 | “矣乐阳光 朝夕相伴”服务项目 | 0.3378 | 51.825 | 3.9 | 13.5 | 69.56 | 19 | 否 |
备注:评审最终得分由专家评审75%+街道评审5%+大众评审(线下15%+线上5%)组成,共计100分。每个街道立项数量为1个,各街道内部最高分项目得以立项。